Lot | Miejsce (Zakoszowanych) | Prędkość [m/min] | Czas przylotu |
---|---|---|---|
Trening nr 3 (1) Odległość: 3.0 km | 482 (b/k) | 16.859 | 2024-08-03 19:57:56.779 |
Trening nr 4 Odległość: 10.0 km | 221 (b/k) | 77.899 | 2024-08-07 09:48:22.317 |
Trening nr 5 Odległość: 15.0 km | 425 (b/k) | 102.541 | 2024-08-09 10:26:17.000 |
Trening 6 Odległość: 25.0 km | 287 (b/k) | 483.825 | 2024-08-12 08:51:40.292 |
Trening nr 7 Odległość: 56.0 km | 196 (b/k) | 307.018 | 2024-08-16 10:42:24.001 |
Lot Konkursowy nr 1 Odległość: 100.0 km | 299 (424) | 1109.546 | 2024-08-22 08:25:07.616 |
Lot Konkursowy nr 2 Odległość: 125.0 km | 57 (385) | 835.520 | 2024-08-27 09:49:36.446 |
Lot Konkursowy nr 3 Odległość: 190.0 km | 93 (261) | 1007.124 | 2024-09-02 10:48:39.366 |
2024-09-02 | 2024-08-31 | 2024-08-22 | 2024-08-20 | 2024-08-16 | 2024-08-12 | 2024-08-09 | 2024-08-07 | 2024-08-03 | |
PL-0318-24-3710 |