Informacje gołębiu PL-0308-24-1639:
Drużyna:
Tomasz KANIA R.S.
Sezon 2024:
Lot |
Miejsce (Zakoszowanych) |
Prędkość [m/min] |
Czas przylotu |
Trening nr 3 (1) Odległość: 3.0 km | 402 (b/k) | 21.956 | 2024-08-03 19:16:38.317 |
Trening nr 4 Odległość: 10.0 km | 272 (b/k) | 73.466 | 2024-08-07 09:56:07.023 |
Trening nr 5 Odległość: 15.0 km | 453 (b/k) | 89.133 | 2024-08-09 10:48:17.250 |
Trening 6 Odległość: 25.0 km | 26 (b/k) | 1732.322 | 2024-08-12 08:14:25.890 |
Trening nr 7 Odległość: 56.0 km | 279 (b/k) | 291.891 | 2024-08-16 10:51:51.154 |
Lot Konkursowy nr 1 Odległość: 100.0 km | 92 (424) | 1381.731 | 2024-08-22 08:07:22.380 |
Lot Konkursowy nr 2 Odległość: 125.0 km | 232 (385) | 77.362 | 2024-08-28 10:15:46.429 |
Lot Konkursowy nr 3 Odległość: 190.0 km | 195 (261) | 707.437 | 2024-09-02 12:08:34.516 |
Lot Konkursowy nr 4 Odległość: 190.0 km | 173 (242) | 326.419 | 2024-09-10 17:37:04.450 |
Lot Konkursowy nr 5 FINAŁ Odległość: 401.0 km | 15 (212) | 234.626 | 2024-09-21 12:39:06.165 |
Statystyki:
Error: Cannot create object