>Wyniki sezon 2023: Lot nr 1 Sypniewo 100km 1m. Krzysztof Robakiewicz & Bartek Królikowski R.S., 2m. Joanna Dabrowski Dr.Rez., 3m. Artur, Aga Naculak, Lot nr 2 Połczyn Zdrój 125km 1m. MALEWSCY TEAM, 2m. Marek Kiedrowicz, 3m. KS23 <

Informacje gołębiu PL-0308-24-1639:

Drużyna: Tomasz KANIA R.S.
Sezon 2024:
Lot Miejsce (Zakoszowanych) Prędkość [m/min] Czas przylotu
Trening nr 3 (1) Odległość: 3.0 km402 (b/k)21.9562024-08-03 19:16:38.317
Trening nr 4 Odległość: 10.0 km272 (b/k)73.4662024-08-07 09:56:07.023
Trening nr 5 Odległość: 15.0 km453 (b/k)89.1332024-08-09 10:48:17.250
Trening 6 Odległość: 25.0 km26 (b/k)1732.3222024-08-12 08:14:25.890
Trening nr 7 Odległość: 56.0 km279 (b/k)291.8912024-08-16 10:51:51.154
Lot Konkursowy nr 1 Odległość: 100.0 km92 (424)1381.7312024-08-22 08:07:22.380
Lot Konkursowy nr 2 Odległość: 125.0 km232 (385)77.3622024-08-28 10:15:46.429
Lot Konkursowy nr 3 Odległość: 190.0 km195 (261)707.4372024-09-02 12:08:34.516
Lot Konkursowy nr 4 Odległość: 190.0 km173 (242)326.4192024-09-10 17:37:04.450
Lot Konkursowy nr 5 FINAŁ Odległość: 401.0 km15 (212)234.6262024-09-21 12:39:06.165

Statystyki:

Error: Cannot create object