Lot | Miejsce (Zakoszowanych) | Prędkość [m/min] | Czas przylotu |
---|---|---|---|
Trening nr 3 (1) Odległość: 3.0 km | 350 (b/k) | 28.051 | 2024-08-03 18:46:56.954 |
Trening nr 4 Odległość: 10.0 km | 193 (b/k) | 80.045 | 2024-08-07 09:44:55.807 |
Trening nr 5 Odległość: 15.0 km | 236 (b/k) | 267.353 | 2024-08-09 08:56:06.337 |
Trening 6 Odległość: 25.0 km | 55 (b/k) | 1408.398 | 2024-08-12 08:17:45.040 |
Lot Konkursowy nr 1 Odległość: 100.0 km | 0 (424) | 48.047 | 2024-08-23 17:36:17.725 |
Lot Konkursowy nr 3 Odległość: 190.0 km | 73 (261) | 1011.359 | 2024-09-02 10:47:51.965 |
Lot Konkursowy nr 4 Odległość: 190.0 km | 161 (242) | 407.958 | 2024-09-10 15:40:44.059 |
Lot Konkursowy nr 5 FINAŁ Odległość: 401.0 km | 32 (212) | 124.007 | 2024-09-22 14:03:40.724 |
2024-09-22 | 2024-09-10 | 2024-09-02 | 2024-08-31 | 2024-08-23 | 2024-08-12 | 2024-08-09 | 2024-08-07 | 2024-08-03 | |
PL-0308-24-1629 |