Lot | Miejsce (Zakoszowanych) | Prędkość [m/min] | Czas przylotu |
---|---|---|---|
Trening nr 3 (1) Odległość: 3.0 km | 189 (b/k) | 52.661 | 2024-08-03 17:56:58.078 |
Trening nr 4 Odległość: 10.0 km | 352 (b/k) | 58.496 | 2024-08-07 10:30:57.049 |
Trening nr 5 Odległość: 15.0 km | 77 (b/k) | 435.021 | 2024-08-09 08:34:28.868 |
Trening 6 Odległość: 25.0 km | 278 (b/k) | 501.430 | 2024-08-12 08:49:51.447 |
Trening nr 7 Odległość: 56.0 km | 336 (b/k) | 243.480 | 2024-08-16 11:29:59.924 |
Lot Konkursowy nr 1 Odległość: 100.0 km | 150 (424) | 1337.899 | 2024-08-22 08:09:44.643 |
2024-08-22 | |
PL-0308-24-1626 |