Lot | Miejsce (Zakoszowanych) | Prędkość [m/min] | Czas przylotu |
---|---|---|---|
Trening nr 3 (1) Odległość: 3.0 km | 393 (b/k) | 22.586 | 2024-08-03 19:12:49.502 |
Trening nr 4 Odległość: 10.0 km | 215 (b/k) | 78.360 | 2024-08-07 09:47:37.010 |
Trening nr 5 Odległość: 15.0 km | 32 (b/k) | 701.841 | 2024-08-09 08:21:22.342 |
Trening 6 Odległość: 25.0 km | 173 (b/k) | 674.036 | 2024-08-12 08:37:05.402 |
2024-08-12 | 2024-08-09 | 2024-08-07 | 2024-08-03 | |
PL-0308-24-1620 |