Lot | Miejsce (Zakoszowanych) | Prędkość [m/min] | Czas przylotu |
---|---|---|---|
Trening nr 3 (1) Odległość: 3.0 km | 312 (b/k) | 32.442 | 2024-08-03 18:32:28.456 |
Trening nr 4 Odległość: 10.0 km | 377 (b/k) | 44.814 | 2024-08-07 11:23:08.726 |
Trening nr 5 Odległość: 15.0 km | 143 (b/k) | 343.372 | 2024-08-09 08:43:41.068 |
Trening 6 Odległość: 25.0 km | 203 (b/k) | 612.731 | 2024-08-12 08:40:48.057 |
Trening nr 7 Odległość: 56.0 km | 405 (b/k) | 36.349 | 2024-08-17 09:20:36.888 |
Lot Konkursowy nr 1 Odległość: 100.0 km | 303 (424) | 1089.363 | 2024-08-22 08:26:47.805 |
2024-08-22 | 2024-08-20 | 2024-08-18 | 2024-08-17 | 2024-08-12 | 2024-08-09 | 2024-08-07 | 2024-08-03 | |
PL-0308-24-1618 |