Lot | Miejsce (Zakoszowanych) | Prędkość [m/min] | Czas przylotu |
---|---|---|---|
Trening nr 3 (1) Odległość: 3.0 km | 9 (b/k) | 92.417 | 2024-08-03 17:32:27.688 |
Trening nr 4 Odległość: 10.0 km | 3 (b/k) | 133.823 | 2024-08-07 08:54:43.552 |
Trening nr 5 Odległość: 15.0 km | 16 (b/k) | 797.311 | 2024-08-09 08:18:48.794 |
Trening 6 Odległość: 25.0 km | 115 (b/k) | 780.689 | 2024-08-12 08:32:01.379 |
Trening nr 7 Odległość: 56.0 km | 122 (b/k) | 311.054 | 2024-08-16 10:40:01.981 |
Lot Konkursowy nr 1 Odległość: 100.0 km | 31 (424) | 1454.778 | 2024-08-22 08:03:44.340 |
2024-08-22 | 2024-08-20 | 2024-08-16 | 2024-08-12 | 2024-08-09 | 2024-08-07 | 2024-08-03 | |
PL-0308-24-1614 |