Lot | Miejsce (Zakoszowanych) | Prędkość [m/min] | Czas przylotu |
---|---|---|---|
Trening nr 3 (1) Odległość: 3.0 km | 502 (b/k) | 16.167 | 2024-08-03 20:05:33.730 |
Trening nr 4 Odległość: 10.0 km | 287 (b/k) | 70.490 | 2024-08-07 10:01:51.885 |
Trening nr 5 Odległość: 15.0 km | 356 (b/k) | 190.700 | 2024-08-09 09:18:39.460 |
Trening 6 Odległość: 25.0 km | 363 (b/k) | 333.602 | 2024-08-12 09:14:56.370 |
Trening nr 7 Odległość: 56.0 km | 273 (b/k) | 292.208 | 2024-08-16 10:51:38.645 |
Lot Konkursowy nr 1 Odległość: 100.0 km | 257 (424) | 1190.424 | 2024-08-22 08:19:00.221 |
2024-08-22 | 2024-08-20 | 2024-08-16 | 2024-08-12 | 2024-08-09 | 2024-08-07 | 2024-08-03 | |
PL-0308-24-1611 |