Lot | Miejsce (Zakoszowanych) | Prędkość [m/min] | Czas przylotu |
---|---|---|---|
Trening nr 3 (1) Odległość: 3.0 km | 489 (b/k) | 16.757 | 2024-08-03 19:59:02.029 |
Trening nr 4 Odległość: 10.0 km | 251 (b/k) | 75.220 | 2024-08-07 09:52:56.596 |
Trening nr 5 Odległość: 15.0 km | 235 (b/k) | 267.406 | 2024-08-09 08:56:05.675 |
Trening 6 Odległość: 25.0 km | 188 (b/k) | 642.052 | 2024-08-12 08:38:56.258 |
Trening nr 7 Odległość: 56.0 km | 132 (b/k) | 310.505 | 2024-08-16 10:40:21.100 |
Lot Konkursowy nr 1 Odległość: 100.0 km | 121 (424) | 1360.847 | 2024-08-22 08:08:29.020 |
Lot Konkursowy nr 2 Odległość: 125.0 km | 110 (385) | 568.141 | 2024-08-27 11:00:00.942 |
2024-08-31 | 2024-08-22 | 2024-08-20 | 2024-08-16 | 2024-08-12 | 2024-08-09 | 2024-08-08 | 2024-08-07 | 2024-08-03 | |
PL-0308-24-1607 |