Lot | Miejsce (Zakoszowanych) | Prędkość [m/min] | Czas przylotu |
---|---|---|---|
Trening nr 3 (1) Odległość: 3.0 km | 193 (b/k) | 51.611 | 2024-08-03 17:58:07.631 |
Trening nr 4 Odległość: 10.0 km | 147 (b/k) | 81.863 | 2024-08-07 09:42:09.332 |
Trening nr 5 Odległość: 15.0 km | 202 (b/k) | 282.187 | 2024-08-09 08:53:09.379 |
Trening nr 7 Odległość: 56.0 km | 80 (b/k) | 321.131 | 2024-08-16 10:34:23.019 |
Lot Konkursowy nr 1 Odległość: 100.0 km | 6 (424) | 1463.573 | 2024-08-22 08:03:19.556 |
Lot Konkursowy nr 2 Odległość: 125.0 km | 12 (385) | 882.741 | 2024-08-27 09:41:36.267 |
2024-08-31 | 2024-08-22 | 2024-08-20 | 2024-08-16 | 2024-08-09 | 2024-08-08 | 2024-08-07 | 2024-08-03 | |
PL-0308-24-1605 |