Lot | Miejsce (Zakoszowanych) | Prędkość [m/min] | Czas przylotu |
---|---|---|---|
Trening nr 3 (1) Odległość: 3.0 km | 444 (b/k) | 19.438 | 2024-08-03 19:34:20.024 |
Trening nr 4 Odległość: 10.0 km | 427 (b/k) | 35.081 | 2024-08-07 12:25:03.421 |
Trening nr 5 Odległość: 15.0 km | 440 (b/k) | 98.229 | 2024-08-09 10:32:42.299 |
Trening 6 Odległość: 25.0 km | 441 (b/k) | 94.821 | 2024-08-12 12:23:39.343 |
2024-08-12 | 2024-08-09 | 2024-08-07 | 2024-08-03 | |
PL-0308-24-1604 |