Lot | Miejsce (Zakoszowanych) | Prędkość [m/min] | Czas przylotu |
---|---|---|---|
Trening nr 3 (1) Odległość: 3.0 km | 21 (b/k) | 88.391 | 2024-08-03 17:33:56.413 |
Trening nr 4 Odległość: 10.0 km | 270 (b/k) | 73.598 | 2024-08-07 09:55:52.444 |
Trening nr 5 Odległość: 15.0 km | 52 (b/k) | 562.433 | 2024-08-09 08:26:40.190 |
Trening 6 Odległość: 25.0 km | 137 (b/k) | 739.620 | 2024-08-12 08:33:48.069 |
2024-08-12 | 2024-08-10 | 2024-08-09 | 2024-08-07 | 2024-08-03 | |
PL-0303-24-2980 |