Lot | Miejsce (Zakoszowanych) | Prędkość [m/min] | Czas przylotu |
---|---|---|---|
Trening nr 3 (1) Odległość: 3.0 km | 271 (b/k) | 37.747 | 2024-08-03 18:19:28.547 |
Trening nr 4 Odległość: 10.0 km | 269 (b/k) | 73.856 | 2024-08-07 09:55:23.880 |
Trening nr 5 Odległość: 15.0 km | 451 (b/k) | 89.749 | 2024-08-09 10:47:07.982 |
Trening 6 Odległość: 25.0 km | 254 (b/k) | 544.659 | 2024-08-12 08:45:54.016 |
Trening nr 7 Odległość: 56.0 km | 272 (b/k) | 292.222 | 2024-08-16 10:51:38.105 |
Lot Konkursowy nr 1 Odległość: 100.0 km | 289 (424) | 1154.434 | 2024-08-22 08:21:37.352 |
Lot Konkursowy nr 2 Odległość: 125.0 km | 131 (385) | 492.856 | 2024-08-27 11:33:37.413 |
Lot Konkursowy nr 3 Odległość: 190.0 km | 168 (261) | 895.947 | 2024-09-02 11:12:03.971 |
2024-09-02 | 2024-08-31 | 2024-08-22 | |
PL-0297-24-3752 |