>Wyniki sezon 2023: Lot nr 1 Sypniewo 100km 1m. Krzysztof Robakiewicz & Bartek Królikowski R.S., 2m. Joanna Dabrowski Dr.Rez., 3m. Artur, Aga Naculak, Lot nr 2 Połczyn Zdrój 125km 1m. MALEWSCY TEAM, 2m. Marek Kiedrowicz, 3m. KS23 <

Informacje gołębiu PL-0297-24-3720:

Drużyna: GOOD FLY
Sezon 2024:
Lot Miejsce (Zakoszowanych) Prędkość [m/min] Czas przylotu
Trening nr 3 (1) Odległość: 3.0 km496 (b/k)16.2872024-08-03 20:04:11.909
Trening nr 4 Odległość: 10.0 km345 (b/k)59.7462024-08-07 10:27:22.562
Trening nr 5 Odległość: 15.0 km231 (b/k)268.0112024-08-09 08:55:58.067
Trening 6 Odległość: 25.0 km391 (b/k)286.9482024-08-12 09:27:07.427
Trening nr 7 Odległość: 56.0 km197 (b/k)306.9672024-08-16 10:42:25.810
Lot Konkursowy nr 1 Odległość: 100.0 km62 (424)1439.7692024-08-22 08:04:27.334
Lot Konkursowy nr 2 Odległość: 125.0 km185 (385)196.3512024-08-27 17:56:36.989
Lot Konkursowy nr 3 Odległość: 190.0 km51 (261)1016.3522024-09-02 10:46:56.592
Lot Konkursowy nr 4 Odległość: 190.0 km54 (242)1149.6692024-09-10 10:40:15.897

Statystyki:

2024-09-102024-09-022024-08-312024-08-222024-08-202024-08-162024-08-122024-08-092024-08-072024-08-03
PL-0297-24-3720