Lot | Miejsce (Zakoszowanych) | Prędkość [m/min] | Czas przylotu |
---|---|---|---|
Trening nr 3 (1) Odległość: 3.0 km | 287 (b/k) | 36.077 | 2024-08-03 18:23:09.403 |
Trening nr 4 Odległość: 10.0 km | 154 (b/k) | 81.620 | 2024-08-07 09:42:31.102 |
Trening nr 5 Odległość: 15.0 km | 206 (b/k) | 280.827 | 2024-08-09 08:53:24.817 |
Trening 6 Odległość: 25.0 km | 204 (b/k) | 606.103 | 2024-08-12 08:41:14.827 |
Trening nr 7 Odległość: 56.0 km | 243 (b/k) | 293.879 | 2024-08-16 10:50:33.264 |
Lot Konkursowy nr 1 Odległość: 100.0 km | 117 (424) | 1364.431 | 2024-08-22 08:08:17.438 |
Lot Konkursowy nr 3 Odległość: 190.0 km | 0 (261) | 1239.369 | 2024-09-02 10:13:18.227 |
Lot Konkursowy nr 4 Odległość: 190.0 km | 64 (242) | 1041.357 | 2024-09-10 10:57:27.254 |
2024-09-10 | 2024-09-02 | 2024-08-22 | 2024-08-20 | 2024-08-16 | 2024-08-12 | 2024-08-09 | 2024-08-08 | 2024-08-07 | 2024-08-03 | |
PL-0297-24-3719 |