Lot | Miejsce (Zakoszowanych) | Prędkość [m/min] | Czas przylotu |
---|---|---|---|
Trening nr 3 (1) Odległość: 3.0 km | 92 (b/k) | 68.734 | 2024-08-03 17:43:38.812 |
Trening nr 4 Odległość: 10.0 km | 34 (b/k) | 116.846 | 2024-08-07 09:05:34.977 |
Trening nr 5 Odległość: 15.0 km | 381 (b/k) | 156.436 | 2024-08-09 09:35:53.157 |
Trening 6 Odległość: 25.0 km | 209 (b/k) | 597.655 | 2024-08-12 08:41:49.811 |
Trening nr 7 Odległość: 56.0 km | 72 (b/k) | 325.124 | 2024-08-16 10:32:14.515 |
Lot Konkursowy nr 1 Odległość: 100.0 km | 77 (424) | 1427.514 | 2024-08-22 08:05:03.110 |
Lot Konkursowy nr 2 Odległość: 125.0 km | 123 (385) | 498.443 | 2024-08-27 11:30:46.871 |
Lot Konkursowy nr 3 Odległość: 190.0 km | 19 (261) | 1073.356 | 2024-09-02 10:37:00.890 |
2024-09-02 | 2024-08-31 | 2024-08-22 | 2024-08-16 | 2024-08-12 | 2024-08-09 | 2024-08-07 | 2024-08-03 | |
PL-0297-24-3718 |