Lot | Miejsce (Zakoszowanych) | Prędkość [m/min] | Czas przylotu |
---|---|---|---|
Trening nr 3 (1) Odległość: 3.0 km | 11 (b/k) | 92.132 | 2024-08-03 17:32:33.715 |
Trening nr 4 Odległość: 10.0 km | 66 (b/k) | 96.177 | 2024-08-07 09:23:58.487 |
Trening nr 5 Odległość: 15.0 km | 379 (b/k) | 161.370 | 2024-08-09 09:32:57.248 |
Trening 6 Odległość: 25.0 km | 431 (b/k) | 101.859 | 2024-08-12 12:05:26.247 |
Trening nr 7 Odległość: 56.0 km | 133 (b/k) | 310.489 | 2024-08-16 10:40:21.625 |
Lot Konkursowy nr 1 Odległość: 100.0 km | 238 (424) | 1207.994 | 2024-08-22 08:17:46.914 |
Lot Konkursowy nr 2 Odległość: 125.0 km | 13 (385) | 882.544 | 2024-08-27 09:41:38.157 |
Lot Konkursowy nr 3 Odległość: 190.0 km | 67 (261) | 1011.997 | 2024-09-02 10:47:44.855 |
2024-09-02 | 2024-08-31 | 2024-08-22 | |
PL-0297-24-3716 |