Lot | Miejsce (Zakoszowanych) | Prędkość [m/min] | Czas przylotu |
---|---|---|---|
Trening nr 3 (1) Odległość: 3.0 km | 96 (b/k) | 67.729 | 2024-08-03 17:44:17.666 |
Trening nr 4 Odległość: 10.0 km | 23 (b/k) | 122.657 | 2024-08-07 09:01:31.695 |
Trening nr 5 Odległość: 15.0 km | 20 (b/k) | 761.141 | 2024-08-09 08:19:42.435 |
Trening 6 Odległość: 25.0 km | 89 (b/k) | 1102.644 | 2024-08-12 08:22:40.367 |
Trening nr 7 Odległość: 56.0 km | 313 (b/k) | 275.511 | 2024-08-16 11:03:15.502 |
Lot Konkursowy nr 1 Odległość: 100.0 km | 169 (424) | 1318.225 | 2024-08-22 08:10:51.575 |
Lot Konkursowy nr 2 Odległość: 125.0 km | 100 (385) | 625.095 | 2024-08-27 10:39:58.170 |
2024-08-31 | 2024-08-22 | |
PL-0297-24-3714 |