Lot | Miejsce (Zakoszowanych) | Prędkość [m/min] | Czas przylotu |
---|---|---|---|
Trening nr 3 (1) Odległość: 3.0 km | 445 (b/k) | 19.436 | 2024-08-03 19:34:21.034 |
Trening nr 4 Odległość: 10.0 km | 86 (b/k) | 94.047 | 2024-08-07 09:26:19.762 |
Trening nr 5 Odległość: 15.0 km | 172 (b/k) | 308.692 | 2024-08-09 08:48:35.525 |
Trening 6 Odległość: 25.0 km | 299 (b/k) | 470.983 | 2024-08-12 08:53:04.829 |
Trening nr 7 Odległość: 56.0 km | 179 (b/k) | 308.128 | 2024-08-16 10:41:44.544 |
Lot Konkursowy nr 1 Odległość: 100.0 km | 135 (424) | 1347.632 | 2024-08-22 08:09:12.253 |
2024-08-22 | 2024-08-20 | 2024-08-16 | 2024-08-12 | 2024-08-09 | 2024-08-07 | 2024-08-03 | |
PL-0297-24-3713 |