Lot | Miejsce (Zakoszowanych) | Prędkość [m/min] | Czas przylotu |
---|---|---|---|
Trening nr 4 Odległość: 10.0 km | 298 (b/k) | 69.142 | 2024-08-07 10:04:37.846 |
Trening nr 5 Odległość: 15.0 km | 369 (b/k) | 172.642 | 2024-08-09 09:26:53.105 |
Trening 6 Odległość: 25.0 km | 3 (b/k) | 3276.003 | 2024-08-12 08:07:37.875 |
Trening nr 7 Odległość: 56.0 km | 299 (b/k) | 289.868 | 2024-08-16 10:53:11.483 |
Lot Konkursowy nr 1 Odległość: 100.0 km | 348 (424) | 513.425 | 2024-08-22 10:09:46.230 |
Lot Konkursowy nr 2 Odległość: 125.0 km | 9 (385) | 956.505 | 2024-08-27 09:30:41.048 |
Lot Konkursowy nr 3 Odległość: 190.0 km | 34 (261) | 1041.533 | 2024-09-02 10:42:25.407 |
Lot Konkursowy nr 4 Odległość: 190.0 km | 67 (242) | 1040.694 | 2024-09-10 10:57:34.231 |
2024-09-10 | 2024-09-02 | 2024-08-31 | 2024-08-30 | 2024-08-22 | |
PL-0297-24-3712 |