Lot | Miejsce (Zakoszowanych) | Prędkość [m/min] | Czas przylotu |
---|---|---|---|
Trening nr 3 (1) Odległość: 3.0 km | 382 (b/k) | 23.181 | 2024-08-03 19:09:24.983 |
Trening nr 4 Odległość: 10.0 km | 459 (b/k) | 15.765 | 2024-08-07 18:14:20.162 |
Trening nr 5 Odległość: 15.0 km | 3 (b/k) | 935.303 | 2024-08-09 08:16:02.255 |
Trening 6 Odległość: 25.0 km | 153 (b/k) | 710.332 | 2024-08-12 08:35:11.690 |
Trening nr 7 Odległość: 56.0 km | 111 (b/k) | 311.561 | 2024-08-16 10:39:44.413 |
Lot Konkursowy nr 1 Odległość: 100.0 km | 231 (424) | 1211.748 | 2024-08-22 08:17:31.524 |
Lot Konkursowy nr 4 Odległość: 190.0 km | 0 (242) | 105.062 | 2024-09-11 14:03:27.272 |
2024-09-11 | 2024-08-22 | 2024-08-20 | 2024-08-16 | 2024-08-12 | 2024-08-09 | 2024-08-08 | 2024-08-07 | 2024-08-03 | |
PL-0297-24-3707 |