Lot | Miejsce (Zakoszowanych) | Prędkość [m/min] | Czas przylotu |
---|---|---|---|
Trening nr 3 (1) Odległość: 3.0 km | 37 (b/k) | 81.619 | 2024-08-03 17:36:45.373 |
Trening nr 4 Odległość: 10.0 km | 38 (b/k) | 115.723 | 2024-08-07 09:06:24.808 |
Trening nr 5 Odległość: 15.0 km | 48 (b/k) | 636.002 | 2024-08-09 08:23:35.090 |
Trening 6 Odległość: 25.0 km | 417 (b/k) | 192.988 | 2024-08-12 10:09:32.492 |
Trening nr 7 Odległość: 56.0 km | 219 (b/k) | 295.962 | 2024-08-16 10:49:12.810 |
Lot Konkursowy nr 1 Odległość: 100.0 km | 219 (424) | 1249.403 | 2024-08-22 08:15:02.294 |
Lot Konkursowy nr 2 Odległość: 125.0 km | 188 (385) | 194.205 | 2024-08-27 18:03:39.092 |
Lot Konkursowy nr 3 Odległość: 190.0 km | 213 (261) | 353.444 | 2024-09-02 16:37:34.068 |
2024-09-02 | 2024-08-31 | 2024-08-22 | 2024-08-16 | 2024-08-12 | 2024-08-09 | 2024-08-07 | 2024-08-03 | |
PL-0297-24-3704 |