Lot | Miejsce (Zakoszowanych) | Prędkość [m/min] | Czas przylotu |
---|---|---|---|
Trening nr 3 (1) Odległość: 3.0 km | 518 (b/k) | 14.856 | 2024-08-03 20:21:56.078 |
Trening nr 4 Odległość: 10.0 km | 461 (b/k) | 14.266 | 2024-08-07 19:20:59.097 |
Trening nr 5 Odległość: 15.0 km | 76 (b/k) | 436.216 | 2024-08-09 08:34:23.196 |
Trening 6 Odległość: 25.0 km | 91 (b/k) | 1089.616 | 2024-08-12 08:22:56.632 |
Trening nr 7 Odległość: 56.0 km | 317 (b/k) | 274.610 | 2024-08-16 11:03:55.532 |
Lot Konkursowy nr 1 Odległość: 100.0 km | 279 (424) | 1161.704 | 2024-08-22 08:21:04.827 |
2024-08-22 | 2024-08-16 | 2024-08-12 | 2024-08-09 | 2024-08-07 | 2024-08-03 | |
PL-0297-24-3702 |