Lot | Miejsce (Zakoszowanych) | Prędkość [m/min] | Czas przylotu |
---|---|---|---|
Trening nr 3 (1) Odległość: 3.0 km | 425 (b/k) | 21.013 | 2024-08-03 19:22:46.214 |
Trening nr 4 Odległość: 10.0 km | 78 (b/k) | 94.421 | 2024-08-07 09:25:54.548 |
Trening nr 5 Odległość: 15.0 km | 115 (b/k) | 366.878 | 2024-08-09 08:40:53.129 |
Trening 6 Odległość: 25.0 km | 77 (b/k) | 1164.170 | 2024-08-12 08:21:28.472 |
2024-08-12 | 2024-08-09 | 2024-08-07 | 2024-08-03 | |
PL-0297-24-1022 |