Lot | Miejsce (Zakoszowanych) | Prędkość [m/min] | Czas przylotu |
---|---|---|---|
Trening nr 3 (1) Odległość: 3.0 km | 141 (b/k) | 61.630 | 2024-08-03 17:48:40.640 |
Trening nr 4 Odległość: 10.0 km | 317 (b/k) | 65.491 | 2024-08-07 10:12:41.572 |
Trening nr 5 Odległość: 15.0 km | 330 (b/k) | 219.783 | 2024-08-09 09:08:14.946 |
Trening 6 Odległość: 25.0 km | 174 (b/k) | 667.649 | 2024-08-12 08:37:26.690 |
Trening nr 7 Odległość: 56.0 km | 356 (b/k) | 147.426 | 2024-08-16 13:59:51.141 |
Lot Konkursowy nr 1 Odległość: 100.0 km | 318 (424) | 883.695 | 2024-08-22 08:48:09.673 |
2024-08-22 | 2024-08-20 | 2024-08-16 | 2024-08-12 | 2024-08-09 | 2024-08-08 | 2024-08-07 | 2024-08-03 | |
PL-0297-24-1012 |