Informacje gołębiu PL-0297-24-1010:
Drużyna:
Jan STANKA
Sezon 2024:
Lot |
Miejsce (Zakoszowanych) |
Prędkość [m/min] |
Czas przylotu |
Trening nr 3 (1) Odległość: 3.0 km | 299 (b/k) | 33.866 | 2024-08-03 18:28:35.135 |
Trening nr 4 Odległość: 10.0 km | 155 (b/k) | 81.438 | 2024-08-07 09:42:47.532 |
Trening nr 5 Odległość: 15.0 km | 126 (b/k) | 358.867 | 2024-08-09 08:41:47.892 |
Trening 6 Odległość: 25.0 km | 318 (b/k) | 448.274 | 2024-08-12 08:55:46.169 |
Trening nr 7 Odległość: 56.0 km | 298 (b/k) | 289.988 | 2024-08-16 10:53:06.673 |
Lot Konkursowy nr 1 Odległość: 100.0 km | 336 (424) | 589.613 | 2024-08-22 09:44:36.173 |
Lot Konkursowy nr 3 Odległość: 190.0 km | 183 (261) | 844.902 | 2024-09-02 11:24:52.684 |
Lot Konkursowy nr 4 Odległość: 190.0 km | 185 (242) | 132.054 | 2024-09-11 07:53:48.059 |
Lot Konkursowy nr 5 FINAŁ Odległość: 401.0 km | 5 (212) | 270.431 | 2024-09-21 08:52:49.195 |
Statystyki:
Error: Cannot create object