Informacje gołębiu PL-0296-24-917:
Drużyna:
Robert TOPKA
Sezon 2024:
Lot |
Miejsce (Zakoszowanych) |
Prędkość [m/min] |
Czas przylotu |
Trening nr 3 (1) Odległość: 3.0 km | 432 (b/k) | 20.463 | 2024-08-03 19:26:36.274 |
Trening nr 4 Odległość: 10.0 km | 157 (b/k) | 81.338 | 2024-08-07 09:42:56.618 |
Trening nr 5 Odległość: 15.0 km | 286 (b/k) | 235.457 | 2024-08-09 09:03:42.360 |
Trening 6 Odległość: 25.0 km | 113 (b/k) | 782.506 | 2024-08-12 08:31:56.919 |
Trening nr 7 Odległość: 56.0 km | 5 (b/k) | 331.388 | 2024-08-16 10:28:59.174 |
Lot Konkursowy nr 1 Odległość: 100.0 km | 7 (424) | 1463.299 | 2024-08-22 08:03:20.324 |
Lot Konkursowy nr 2 Odległość: 125.0 km | 246 (385) | 59.408 | 2024-08-28 18:24:05.458 |
Lot Konkursowy nr 3 Odległość: 190.0 km | 65 (261) | 1012.111 | 2024-09-02 10:47:43.589 |
Lot Konkursowy nr 4 Odległość: 190.0 km | 186 (242) | 130.490 | 2024-09-11 08:11:02.844 |
Statystyki:
Error: Cannot create object