Lot | Miejsce (Zakoszowanych) | Prędkość [m/min] | Czas przylotu |
---|---|---|---|
Trening nr 3 (1) Odległość: 3.0 km | 419 (b/k) | 21.129 | 2024-08-03 19:21:59.038 |
Trening nr 4 Odległość: 10.0 km | 439 (b/k) | 33.921 | 2024-08-07 12:34:48.002 |
Trening nr 5 Odległość: 15.0 km | 376 (b/k) | 168.630 | 2024-08-09 09:28:57.135 |
Trening 6 Odległość: 25.0 km | 368 (b/k) | 318.066 | 2024-08-12 09:18:36.004 |
Trening nr 7 Odległość: 56.0 km | 141 (b/k) | 310.190 | 2024-08-16 10:40:32.075 |
Lot Konkursowy nr 1 Odległość: 100.0 km | 124 (424) | 1357.820 | 2024-08-22 08:08:38.846 |
Lot Konkursowy nr 2 Odległość: 125.0 km | 48 (385) | 839.220 | 2024-08-27 09:48:56.875 |
2024-08-31 | 2024-08-22 | 2024-08-20 | 2024-08-16 | 2024-08-12 | 2024-08-09 | 2024-08-08 | 2024-08-07 | 2024-08-03 | |
PL-0296-24-8081 |