Lot | Miejsce (Zakoszowanych) | Prędkość [m/min] | Czas przylotu |
---|---|---|---|
Trening nr 3 (1) Odległość: 3.0 km | 257 (b/k) | 39.337 | 2024-08-03 18:16:15.875 |
Trening nr 4 Odległość: 10.0 km | 138 (b/k) | 82.886 | 2024-08-07 09:40:38.858 |
Trening nr 5 Odległość: 15.0 km | 276 (b/k) | 237.535 | 2024-08-09 09:03:08.922 |
Trening 6 Odległość: 25.0 km | 110 (b/k) | 790.613 | 2024-08-12 08:31:37.263 |
Trening nr 7 Odległość: 56.0 km | 11 (b/k) | 330.680 | 2024-08-16 10:29:20.877 |
Lot Konkursowy nr 1 Odległość: 100.0 km | 39 (424) | 1453.156 | 2024-08-22 08:03:48.944 |
Lot Konkursowy nr 2 Odległość: 125.0 km | 243 (385) | 63.992 | 2024-08-28 15:53:22.951 |
2024-08-31 | 2024-08-22 | 2024-08-20 | 2024-08-16 | 2024-08-12 | 2024-08-09 | 2024-08-07 | 2024-08-03 | |
PL-0296-24-480 |