Lot | Miejsce (Zakoszowanych) | Prędkość [m/min] | Czas przylotu |
---|---|---|---|
Trening nr 3 (1) Odległość: 3.0 km | 165 (b/k) | 57.173 | 2024-08-03 17:52:28.357 |
Trening nr 4 Odległość: 10.0 km | 235 (b/k) | 76.285 | 2024-08-07 09:51:05.219 |
Trening nr 5 Odległość: 15.0 km | 159 (b/k) | 325.189 | 2024-08-09 08:46:07.622 |
Trening 6 Odległość: 25.0 km | 83 (b/k) | 1143.069 | 2024-08-12 08:21:52.257 |
Trening nr 7 Odległość: 56.0 km | 361 (b/k) | 119.959 | 2024-08-16 15:26:49.628 |
Lot Konkursowy nr 1 Odległość: 100.0 km | 120 (424) | 1361.552 | 2024-08-22 08:08:26.737 |
2024-08-22 | 2024-08-20 | 2024-08-16 | 2024-08-12 | 2024-08-09 | 2024-08-07 | 2024-08-03 | 2024-08-01 | |
PL-0296-24-4166 |