Lot | Miejsce (Zakoszowanych) | Prędkość [m/min] | Czas przylotu |
---|---|---|---|
Trening nr 3 (1) Odległość: 3.0 km | 109 (b/k) | 65.709 | 2024-08-03 17:45:39.364 |
Trening nr 4 Odległość: 10.0 km | 306 (b/k) | 67.415 | 2024-08-07 10:08:20.063 |
Trening nr 5 Odległość: 15.0 km | 44 (b/k) | 664.594 | 2024-08-09 08:22:34.210 |
Trening 6 Odległość: 25.0 km | 1 (b/k) | 3404.132 | 2024-08-12 08:07:20.641 |
Trening nr 7 Odległość: 56.0 km | 121 (b/k) | 311.057 | 2024-08-16 10:40:01.886 |
Lot Konkursowy nr 1 Odległość: 100.0 km | 53 (424) | 1446.894 | 2024-08-22 08:04:06.815 |
2024-08-22 | 2024-08-20 | 2024-08-16 | 2024-08-12 | 2024-08-09 | 2024-08-07 | 2024-08-03 | |
PL-0296-24-4161 |