Lot | Miejsce (Zakoszowanych) | Prędkość [m/min] | Czas przylotu |
---|---|---|---|
Trening nr 3 (1) Odległość: 3.0 km | 86 (b/k) | 70.307 | 2024-08-03 17:42:40.184 |
Trening nr 4 Odległość: 10.0 km | 105 (b/k) | 91.852 | 2024-08-07 09:28:52.253 |
Trening nr 5 Odległość: 15.0 km | 92 (b/k) | 388.873 | 2024-08-09 08:38:34.379 |
Trening 6 Odległość: 25.0 km | 154 (b/k) | 708.995 | 2024-08-12 08:35:15.670 |
Trening nr 7 Odległość: 56.0 km | 222 (b/k) | 295.743 | 2024-08-16 10:49:21.208 |
Lot Konkursowy nr 1 Odległość: 100.0 km | 88 (424) | 1388.192 | 2024-08-22 08:07:02.168 |
Lot Konkursowy nr 2 Odległość: 125.0 km | 168 (385) | 233.991 | 2024-08-27 16:14:12.458 |
Lot Konkursowy nr 3 Odległość: 190.0 km | 89 (261) | 1007.634 | 2024-09-02 10:48:33.630 |
2024-09-02 | 2024-08-31 | 2024-08-22 | 2024-08-20 | 2024-08-16 | 2024-08-12 | 2024-08-09 | 2024-08-07 | 2024-08-03 | 2024-08-02 | |
PL-0281-24-2119 |