Lot | Miejsce (Zakoszowanych) | Prędkość [m/min] | Czas przylotu |
---|---|---|---|
Trening nr 3 (1) Odległość: 3.0 km | 462 (b/k) | 18.485 | 2024-08-03 19:42:17.638 |
Trening nr 4 Odległość: 10.0 km | 409 (b/k) | 36.287 | 2024-08-07 12:15:34.844 |
Trening nr 5 Odległość: 15.0 km | 462 (b/k) | 70.154 | 2024-08-09 11:33:48.949 |
Trening 6 Odległość: 25.0 km | 403 (b/k) | 258.382 | 2024-08-12 09:36:45.369 |
Trening nr 7 Odległość: 56.0 km | 71 (b/k) | 325.622 | 2024-08-16 10:31:58.707 |
Lot Konkursowy nr 1 Odległość: 100.0 km | 81 (424) | 1402.210 | 2024-08-22 08:06:18.959 |
Lot Konkursowy nr 2 Odległość: 125.0 km | 137 (385) | 466.250 | 2024-08-27 11:48:05.785 |
2024-08-31 | 2024-08-22 | 2024-08-20 | 2024-08-16 | 2024-08-12 | 2024-08-09 | 2024-08-07 | 2024-08-03 | |
PL-0281-24-2104 |