Lot | Miejsce (Zakoszowanych) | Prędkość [m/min] | Czas przylotu |
---|---|---|---|
Trening nr 3 (1) Odległość: 3.0 km | 494 (b/k) | 16.674 | 2024-08-03 19:59:55.137 |
Trening nr 4 Odległość: 10.0 km | 407 (b/k) | 36.377 | 2024-08-07 12:14:53.898 |
Trening nr 5 Odległość: 15.0 km | 336 (b/k) | 218.270 | 2024-08-09 09:08:43.342 |
Trening 6 Odległość: 25.0 km | 380 (b/k) | 308.346 | 2024-08-12 09:21:04.658 |
Trening nr 7 Odległość: 56.0 km | 242 (b/k) | 293.884 | 2024-08-16 10:50:33.074 |
Lot Konkursowy nr 1 Odległość: 100.0 km | 258 (424) | 1188.144 | 2024-08-22 08:19:09.895 |
2024-08-22 | 2024-08-20 | 2024-08-16 | 2024-08-12 | 2024-08-09 | 2024-08-07 | 2024-08-03 | |
PL-0272-24-1776 |