Lot | Miejsce (Zakoszowanych) | Prędkość [m/min] | Czas przylotu |
---|---|---|---|
Trening nr 3 (1) Odległość: 3.0 km | 8 (b/k) | 93.126 | 2024-08-03 17:32:12.867 |
Trening nr 4 Odległość: 10.0 km | 178 (b/k) | 80.640 | 2024-08-07 09:44:00.436 |
Trening nr 5 Odległość: 15.0 km | 208 (b/k) | 279.282 | 2024-08-09 08:53:42.546 |
Trening 6 Odległość: 25.0 km | 292 (b/k) | 481.992 | 2024-08-12 08:51:52.087 |
Trening nr 7 Odległość: 56.0 km | 108 (b/k) | 311.829 | 2024-08-16 10:39:35.124 |
Lot Konkursowy nr 1 Odległość: 100.0 km | 21 (424) | 1458.324 | 2024-08-22 08:03:34.312 |
Lot Konkursowy nr 3 Odległość: 190.0 km | 42 (261) | 1017.916 | 2024-09-02 10:46:39.350 |
Lot Konkursowy nr 4 Odległość: 190.0 km | 132 (242) | 677.918 | 2024-09-10 12:35:16.192 |
2024-09-10 | 2024-09-02 | 2024-08-31 | 2024-08-22 | 2024-08-20 | 2024-08-16 | 2024-08-12 | 2024-08-09 | 2024-08-08 | 2024-08-07 | 2024-08-03 | |
PL-0271-24-8696 |