Lot | Miejsce (Zakoszowanych) | Prędkość [m/min] | Czas przylotu |
---|---|---|---|
Trening nr 3 (1) Odległość: 3.0 km | 316 (b/k) | 32.195 | 2024-08-03 18:33:10.920 |
Trening nr 4 Odległość: 10.0 km | 214 (b/k) | 78.455 | 2024-08-07 09:47:27.688 |
Trening nr 5 Odległość: 15.0 km | 107 (b/k) | 373.272 | 2024-08-09 08:40:11.109 |
Trening 6 Odległość: 25.0 km | 327 (b/k) | 409.001 | 2024-08-12 09:01:07.474 |
2024-08-12 | 2024-08-09 | 2024-08-07 | 2024-08-03 | |
PL-0191-24-10793 |