Lot | Miejsce (Zakoszowanych) | Prędkość [m/min] | Czas przylotu |
---|---|---|---|
Trening nr 3 (1) Odległość: 3.0 km | 416 (b/k) | 21.205 | 2024-08-03 19:21:28.602 |
Trening nr 4 Odległość: 10.0 km | 357 (b/k) | 56.816 | 2024-08-07 10:36:00.504 |
Trening nr 5 Odległość: 15.0 km | 329 (b/k) | 219.832 | 2024-08-09 09:08:14.044 |
Trening 6 Odległość: 25.0 km | 259 (b/k) | 541.205 | 2024-08-12 08:46:11.594 |
Trening nr 7 Odległość: 56.0 km | 39 (b/k) | 329.354 | 2024-08-16 10:30:01.781 |
Lot Konkursowy nr 1 Odległość: 100.0 km | 60 (424) | 1441.039 | 2024-08-22 08:04:23.662 |
Lot Konkursowy nr 4 Odległość: 190.0 km | 130 (242) | 697.058 | 2024-09-10 12:27:34.448 |
Lot Konkursowy nr 5 FINAŁ Odległość: 401.0 km | 27 (212) | 193.860 | 2024-09-21 18:38:30.162 |
2024-09-22 | 2024-09-21 | 2024-09-10 | 2024-08-31 | 2024-08-22 | 2024-08-20 | 2024-08-16 | 2024-08-12 | 2024-08-09 | 2024-08-07 | 2024-08-03 | |
PL-016-24-4281 |