Lot | Miejsce (Zakoszowanych) | Prędkość [m/min] | Czas przylotu |
---|---|---|---|
Trening nr 3 (1) Odległość: 3.0 km | 507 (b/k) | 15.138 | 2024-08-03 20:18:10.298 |
Trening nr 4 Odległość: 10.0 km | 444 (b/k) | 31.990 | 2024-08-07 12:52:35.777 |
Trening nr 5 Odległość: 15.0 km | 296 (b/k) | 232.843 | 2024-08-09 09:04:25.260 |
Trening 6 Odległość: 25.0 km | 284 (b/k) | 487.857 | 2024-08-12 08:51:14.672 |
Trening nr 7 Odległość: 56.0 km | 45 (b/k) | 328.817 | 2024-08-16 10:30:18.436 |
Lot Konkursowy nr 1 Odległość: 100.0 km | 23 (424) | 1457.926 | 2024-08-22 08:03:35.434 |
Lot Konkursowy nr 2 Odległość: 125.0 km | 30 (385) | 841.103 | 2024-08-27 09:48:36.862 |
Lot Konkursowy nr 3 Odległość: 190.0 km | 45 (261) | 1017.587 | 2024-09-02 10:46:42.976 |
2024-09-02 | 2024-08-31 | 2024-08-22 | 2024-08-20 | 2024-08-16 | 2024-08-12 | 2024-08-09 | 2024-08-07 | 2024-08-03 | |
PL-016-24-4278 |