Lot | Miejsce (Zakoszowanych) | Prędkość [m/min] | Czas przylotu |
---|---|---|---|
Trening nr 3 (1) Odległość: 3.0 km | 280 (b/k) | 37.136 | 2024-08-03 18:20:47.096 |
Trening nr 4 Odległość: 10.0 km | 176 (b/k) | 80.647 | 2024-08-07 09:43:59.801 |
Trening nr 5 Odległość: 15.0 km | 142 (b/k) | 344.076 | 2024-08-09 08:43:35.701 |
Trening 6 Odległość: 25.0 km | 6 (b/k) | 2098.533 | 2024-08-12 08:11:54.785 |
Trening nr 7 Odległość: 56.0 km | 263 (b/k) | 292.658 | 2024-08-16 10:51:20.965 |
Lot Konkursowy nr 1 Odległość: 100.0 km | 137 (424) | 1346.179 | 2024-08-22 08:09:17.058 |
Lot Konkursowy nr 2 Odległość: 125.0 km | 23 (385) | 841.756 | 2024-08-27 09:48:29.941 |
2024-08-31 | 2024-08-22 | 2024-08-20 | 2024-08-16 | 2024-08-12 | 2024-08-09 | 2024-08-07 | 2024-08-03 | 2024-08-01 | |
PL-016-24-4269 |