Lot | Miejsce (Zakoszowanych) | Prędkość [m/min] | Czas przylotu |
---|---|---|---|
Trening nr 3 (1) Odległość: 3.0 km | 148 (b/k) | 60.890 | 2024-08-03 17:49:16.140 |
Trening nr 4 Odległość: 10.0 km | 370 (b/k) | 49.485 | 2024-08-07 11:02:04.971 |
Trening nr 5 Odległość: 15.0 km | 349 (b/k) | 205.133 | 2024-08-09 09:13:07.402 |
Trening 6 Odległość: 25.0 km | 215 (b/k) | 584.744 | 2024-08-12 08:42:45.224 |
Trening nr 7 Odległość: 56.0 km | 87 (b/k) | 320.393 | 2024-08-16 10:34:47.135 |
Lot Konkursowy nr 1 Odległość: 100.0 km | 97 (424) | 1378.021 | 2024-08-22 08:07:34.069 |
Lot Konkursowy nr 2 Odległość: 125.0 km | 211 (385) | 83.180 | 2024-08-28 08:22:45.442 |
Lot Konkursowy nr 4 Odległość: 190.0 km | 0 (242) | 338.213 | 2024-09-10 17:16:46.611 |
2024-09-10 | 2024-08-31 | 2024-08-22 | 2024-08-20 | 2024-08-16 | 2024-08-12 | 2024-08-09 | 2024-08-07 | 2024-08-03 | |
PL-016-24-4259 |