Lot | Miejsce (Zakoszowanych) | Prędkość [m/min] | Czas przylotu |
---|---|---|---|
Trening nr 3 (1) Odległość: 3.0 km | 332 (b/k) | 29.919 | 2024-08-03 18:40:16.260 |
Trening nr 4 Odległość: 10.0 km | 153 (b/k) | 81.625 | 2024-08-07 09:42:30.723 |
Trening nr 5 Odległość: 15.0 km | 313 (b/k) | 226.685 | 2024-08-09 09:06:10.265 |
Trening 6 Odległość: 25.0 km | 296 (b/k) | 477.173 | 2024-08-12 08:52:23.513 |
Trening nr 7 Odległość: 56.0 km | 116 (b/k) | 311.258 | 2024-08-16 10:39:54.921 |
Lot Konkursowy nr 1 Odległość: 100.0 km | 38 (424) | 1453.345 | 2024-08-22 08:03:48.407 |
Lot Konkursowy nr 2 Odległość: 125.0 km | 194 (385) | 178.723 | 2024-08-27 18:59:24.340 |
Lot Konkursowy nr 3 Odległość: 190.0 km | 102 (261) | 999.092 | 2024-09-02 10:50:10.356 |
2024-09-02 | 2024-08-31 | 2024-08-22 | 2024-08-20 | 2024-08-16 | 2024-08-12 | 2024-08-09 | 2024-08-08 | 2024-08-07 | 2024-08-03 | |
PL-0153-24-3799 |