Informacje gołębiu PL-0153-24-3781:
Drużyna:
Ryszard SETNIEWSKI
Sezon 2024:
Lot |
Miejsce (Zakoszowanych) |
Prędkość [m/min] |
Czas przylotu |
Trening nr 3 (1) Odległość: 3.0 km | 394 (b/k) | 22.580 | 2024-08-03 19:12:51.834 |
Trening nr 4 Odległość: 10.0 km | 322 (b/k) | 65.166 | 2024-08-07 10:13:27.292 |
Trening nr 5 Odległość: 15.0 km | 103 (b/k) | 377.149 | 2024-08-09 08:39:46.328 |
Trening 6 Odległość: 25.0 km | 352 (b/k) | 347.110 | 2024-08-12 09:12:01.394 |
Trening nr 7 Odległość: 56.0 km | 134 (b/k) | 310.424 | 2024-08-16 10:40:23.891 |
Lot Konkursowy nr 1 Odległość: 100.0 km | 212 (424) | 1252.552 | 2024-08-22 08:14:50.219 |
Lot Konkursowy nr 2 Odległość: 125.0 km | 31 (385) | 840.973 | 2024-08-27 09:48:38.242 |
Lot Konkursowy nr 3 Odległość: 190.0 km | 207 (261) | 388.012 | 2024-09-02 15:49:40.570 |
Lot Konkursowy nr 4 Odległość: 190.0 km | 196 (242) | 110.882 | 2024-09-11 12:28:32.447 |
Statystyki:
Error: Cannot create object