Lot | Miejsce (Zakoszowanych) | Prędkość [m/min] | Czas przylotu |
---|---|---|---|
Trening nr 3 (1) Odległość: 3.0 km | 385 (b/k) | 22.914 | 2024-08-03 19:10:55.502 |
Trening nr 4 Odległość: 10.0 km | 420 (b/k) | 35.308 | 2024-08-07 12:23:13.366 |
Trening nr 5 Odległość: 15.0 km | 475 (b/k) | 25.146 | 2024-08-09 17:56:30.595 |
Trening 6 Odległość: 25.0 km | 266 (b/k) | 524.231 | 2024-08-12 08:47:41.333 |
Trening nr 7 Odległość: 56.0 km | 289 (b/k) | 291.008 | 2024-08-16 10:52:26.084 |
Lot Konkursowy nr 1 Odległość: 100.0 km | 153 (424) | 1334.870 | 2024-08-22 08:09:54.821 |
2024-08-22 | 2024-08-20 | 2024-08-16 | 2024-08-12 | 2024-08-09 | 2024-08-07 | 2024-08-03 | |
PL-011-24-4421 |