Informacje gołębiu DV-04466-24-766:
Drużyna:
Team Lorkowski 2 R.S.
Sezon 2024:
Lot |
Miejsce (Zakoszowanych) |
Prędkość [m/min] |
Czas przylotu |
Trening nr 3 (1) Odległość: 3.0 km | 180 (b/k) | 54.501 | 2024-08-03 17:55:02.691 |
Trening nr 4 Odległość: 10.0 km | 481 (b/k) | 4.927 | 2024-08-08 17:29:43.899 |
Trening nr 5 Odległość: 15.0 km | 56 (b/k) | 557.627 | 2024-08-09 08:26:53.983 |
Trening 6 Odległość: 25.0 km | 207 (b/k) | 602.258 | 2024-08-12 08:41:30.627 |
Trening nr 7 Odległość: 56.0 km | 253 (b/k) | 293.205 | 2024-08-16 10:50:59.569 |
Lot Konkursowy nr 1 Odległość: 100.0 km | 61 (424) | 1440.605 | 2024-08-22 08:04:24.916 |
Lot Konkursowy nr 2 Odległość: 125.0 km | 65 (385) | 831.784 | 2024-08-27 09:50:16.761 |
Lot Konkursowy nr 3 Odległość: 190.0 km | 92 (261) | 1007.351 | 2024-09-02 10:48:36.805 |
Lot Konkursowy nr 4 Odległość: 190.0 km | 149 (242) | 590.987 | 2024-09-10 13:16:29.759 |
Statystyki:
Error: Cannot create object