Informacje gołębiu DV-02587-24-301:
Drużyna:
Tadeusz KLEIN R.S.
Sezon 2024:
Lot |
Miejsce (Zakoszowanych) |
Prędkość [m/min] |
Czas przylotu |
Trening nr 3 (1) Odległość: 3.0 km | 107 (b/k) | 65.798 | 2024-08-03 17:45:35.655 |
Trening nr 4 Odległość: 10.0 km | 73 (b/k) | 95.098 | 2024-08-07 09:25:09.293 |
Trening nr 5 Odległość: 15.0 km | 119 (b/k) | 365.363 | 2024-08-09 08:41:03.305 |
Trening 6 Odległość: 25.0 km | 41 (b/k) | 1498.027 | 2024-08-12 08:16:41.317 |
Trening nr 7 Odległość: 56.0 km | 399 (b/k) | 37.143 | 2024-08-17 08:47:41.217 |
Lot Konkursowy nr 1 Odległość: 100.0 km | 91 (424) | 1382.527 | 2024-08-22 08:07:19.881 |
Lot Konkursowy nr 2 Odległość: 125.0 km | 21 (385) | 843.080 | 2024-08-27 09:48:15.954 |
Lot Konkursowy nr 3 Odległość: 190.0 km | 214 (261) | 325.835 | 2024-09-02 17:23:07.036 |
Lot Konkursowy nr 4 Odległość: 190.0 km | 29 (242) | 1284.423 | 2024-09-10 10:22:55.579 |
Statystyki:
Error: Cannot create object