>Wyniki sezon 2023: Lot nr 1 Sypniewo 100km 1m. Krzysztof Robakiewicz & Bartek Królikowski R.S., 2m. Joanna Dabrowski Dr.Rez., 3m. Artur, Aga Naculak, Lot nr 2 Połczyn Zdrój 125km 1m. MALEWSCY TEAM, 2m. Marek Kiedrowicz, 3m. KS23 <

Informacje gołębiu DV-01157-24-868:

Drużyna: Jens Röse
Sezon 2024:
Lot Miejsce (Zakoszowanych) Prędkość [m/min] Czas przylotu
Trening nr 3 (1) Odległość: 3.0 km97 (b/k)67.6292024-08-03 17:44:21.582
Trening nr 4 Odległość: 10.0 km49 (b/k)107.0252024-08-07 09:13:26.179
Trening nr 5 Odległość: 15.0 km168 (b/k)315.3772024-08-09 08:47:33.728
Trening 6 Odległość: 25.0 km319 (b/k)447.1582024-08-12 08:55:54.522
Trening nr 7 Odległość: 56.0 km68 (b/k)326.3582024-08-16 10:31:35.438
Lot Konkursowy nr 2 Odległość: 125.0 km115 (385)534.1692024-08-27 11:14:00.494
Lot Konkursowy nr 3 Odległość: 190.0 km203 (261)447.3992024-09-02 14:44:40.592
Lot Konkursowy nr 4 Odległość: 190.0 km116 (242)774.5872024-09-10 12:00:17.528
Lot Konkursowy nr 5 FINAŁ Odległość: 401.0 km2 (212)850.4872024-09-20 16:01:29.660

Statystyki:

Error: Cannot create object