>Wyniki sezon 2023: Lot nr 1 Sypniewo 100km 1m. Krzysztof Robakiewicz & Bartek Królikowski R.S., 2m. Joanna Dabrowski Dr.Rez., 3m. Artur, Aga Naculak, Lot nr 2 Połczyn Zdrój 125km 1m. MALEWSCY TEAM, 2m. Marek Kiedrowicz, 3m. KS23 <

Informacje gołębiu DV-01157-24-861:

Drużyna: Jens Röse
Sezon 2024:
Lot Miejsce (Zakoszowanych) Prędkość [m/min] Czas przylotu
Trening nr 3 (1) Odległość: 3.0 km439 (b/k)19.6452024-08-03 19:32:42.541
Trening nr 4 Odległość: 10.0 km374 (b/k)45.2522024-08-07 11:20:58.978
Trening nr 5 Odległość: 15.0 km454 (b/k)88.5922024-08-09 10:49:18.922
Trening 6 Odległość: 25.0 km340 (b/k)370.6672024-08-12 09:07:26.758
Trening nr 7 Odległość: 56.0 km306 (b/k)280.2622024-08-16 10:59:48.769
Lot Konkursowy nr 1 Odległość: 100.0 km332 (424)612.6952024-08-22 09:38:12.810
Lot Konkursowy nr 2 Odległość: 125.0 km92 (385)680.1442024-08-27 10:23:47.079
Lot Konkursowy nr 3 Odległość: 190.0 km116 (261)994.2142024-09-02 10:51:06.349
Lot Konkursowy nr 4 Odległość: 190.0 km99 (242)815.2552024-09-10 11:48:03.359

Statystyki:

2024-09-102024-09-022024-08-312024-08-222024-08-162024-08-122024-08-092024-08-082024-08-072024-08-03
DV-01157-24-861