>Wyniki sezon 2023: Lot nr 1 Sypniewo 100km 1m. Krzysztof Robakiewicz & Bartek Królikowski R.S., 2m. Joanna Dabrowski Dr.Rez., 3m. Artur, Aga Naculak, Lot nr 2 Połczyn Zdrój 125km 1m. MALEWSCY TEAM, 2m. Marek Kiedrowicz, 3m. KS23 <

Informacje gołębiu DV-01157-24-851:

Drużyna: Jens Röse
Sezon 2024:
Lot Miejsce (Zakoszowanych) Prędkość [m/min] Czas przylotu
Trening nr 3 (1) Odległość: 3.0 km239 (b/k)42.0252024-08-03 18:11:23.155
Trening nr 4 Odległość: 10.0 km149 (b/k)81.8352024-08-07 09:42:11.862
Trening nr 5 Odległość: 15.0 km227 (b/k)268.4822024-08-09 08:55:52.179
Trening 6 Odległość: 25.0 km273 (b/k)514.3512024-08-12 08:48:36.295
Trening nr 7 Odległość: 56.0 km125 (b/k)310.8842024-08-16 10:40:07.895
Lot Konkursowy nr 1 Odległość: 100.0 km307 (424)1049.4762024-08-22 08:30:17.138
Lot Konkursowy nr 2 Odległość: 125.0 km121 (385)498.6922024-08-27 11:30:39.338
Lot Konkursowy nr 3 Odległość: 190.0 km86 (261)1008.8302024-09-02 10:48:20.225
Lot Konkursowy nr 4 Odległość: 190.0 km112 (242)793.3592024-09-10 11:54:29.293

Statystyki:

2024-09-102024-09-022024-08-312024-08-222024-08-202024-08-162024-08-122024-08-092024-08-082024-08-072024-08-03
DV-01157-24-851