Informacje gołębiu DV-0113-24-1025:
Drużyna:
Marek & Kacper Kiedrowicz
Sezon 2024:
Lot |
Miejsce (Zakoszowanych) |
Prędkość [m/min] |
Czas przylotu |
Trening nr 3 (1) Odległość: 3.0 km | 219 (b/k) | 44.878 | 2024-08-03 18:06:50.866 |
Trening nr 4 Odległość: 10.0 km | 101 (b/k) | 92.238 | 2024-08-07 09:28:24.890 |
Trening nr 5 Odległość: 15.0 km | 233 (b/k) | 267.732 | 2024-08-09 08:56:01.569 |
Trening 6 Odległość: 25.0 km | 202 (b/k) | 616.607 | 2024-08-12 08:40:32.669 |
Trening nr 7 Odległość: 56.0 km | 245 (b/k) | 293.822 | 2024-08-16 10:50:35.488 |
Lot Konkursowy nr 1 Odległość: 100.0 km | 115 (424) | 1364.602 | 2024-08-22 08:08:16.887 |
Lot Konkursowy nr 2 Odległość: 125.0 km | 239 (385) | 70.562 | 2024-08-28 12:51:29.436 |
Statystyki:
Error: Cannot create object