Informacje gołębiu DV-0113-24-1020:
Drużyna:
Marek & Kacper Kiedrowicz
Sezon 2024:
Lot |
Miejsce (Zakoszowanych) |
Prędkość [m/min] |
Czas przylotu |
Trening nr 3 (1) Odległość: 3.0 km | 44 (b/k) | 80.049 | 2024-08-03 17:37:28.637 |
Trening nr 4 Odległość: 10.0 km | 112 (b/k) | 88.660 | 2024-08-07 09:32:47.455 |
Trening nr 5 Odległość: 15.0 km | 240 (b/k) | 267.150 | 2024-08-09 08:56:08.889 |
Trening 6 Odległość: 25.0 km | 432 (b/k) | 101.763 | 2024-08-12 12:05:40.204 |
Trening nr 7 Odległość: 56.0 km | 415 (b/k) | 27.245 | 2024-08-17 17:55:26.171 |
Lot Konkursowy nr 1 Odległość: 100.0 km | 190 (424) | 1287.579 | 2024-08-22 08:12:39.908 |
Lot Konkursowy nr 2 Odległość: 125.0 km | 53 (385) | 836.809 | 2024-08-27 09:49:22.617 |
Lot Konkursowy nr 3 Odległość: 190.0 km | 10 (261) | 1080.056 | 2024-09-02 10:35:55.012 |
Lot Konkursowy nr 4 Odległość: 190.0 km | 35 (242) | 1240.159 | 2024-09-10 10:28:12.370 |
Lot Konkursowy nr 5 FINAŁ Odległość: 401.0 km | 29 (212) | 137.878 | 2024-09-22 08:38:21.960 |
Statystyki:
Error: Cannot create object